Психрометрическая таблица
|
Показания сухого термометра |
Разность показаний сухого и влажного термометров | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Относительная влажность, % | ||||||||||||
| 0 °C | 100 | 82 | 63 | 45 | 28 | 11 | ||||||
| 1 °C | 100 | 83 | 65 | 48 | 32 | 16 | ||||||
| 2 °C | 100 | 84 | 68 | 51 | 35 | 20 | ||||||
| 3 °C | 100 | 84 | 69 | 54 | 39 | 24 | 10 | |||||
| 4 °C | 100 | 85 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | |||||
| 5 °C | 100 | 86 | 72 | 58 | 45 | 32 | 19 | 6 | ||||
| 6 °C | 100 | 86 | 73 | 60 | 47 | 35 | 23 | 10 | ||||
| 7 °C | 100 | 87 | 74 | 61 | 49 | 37 | 26 | 14 | ||||
| 8 °C | 100 | 87 | 75 | 63 | 51 | 40 | 28 | 18 | 7 | |||
| 9 °C | 100 | 88 | 76 | 64 | 53 | 42 | 31 | 21 | 11 | |||
| 10 °C | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 | ||
| 11 °C | 100 | 88 | 77 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 17 | 8 | ||
| 12 °C | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 39 | 29 | 20 | 11 | ||
| 13 °C | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 40 | 31 | 23 | 14 | 6 | |
| 14 °C | 100 | 90 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 33 | 25 | 17 | 9 | |
| 15 °C | 100 | 90 | 80 | 71 | 61 | 52 | 44 | 36 | 27 | 20 | 12 | 5 |
| 16 °C | 100 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 8 |
| 17 °C | 100 | 90 | 81 | 72 | 64 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 | 17 | 10 |
| 18 °C | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 56 | 48 | 41 | 34 | 26 | 20 | 13 |
| 19 °C | 100 | 91 | 82 | 74 | 65 | 58 | 50 | 43 | 35 | 29 | 22 | 15 |
| 20 °C | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 | 18 |
| 21 °C | 100 | 91 | 83 | 75 | 67 | 60 | 52 | 46 | 39 | 32 | 26 | 20 |
| 22 °C | 100 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 | 22 |
| 23 °C | 100 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 55 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
| 24 °C | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 | 31 | 26 |
| 25 °C | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 38 | 33 | 27 |
| 26 °C | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 40 | 34 | 29 |
| 27 °C | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 52 | 47 | 41 | 36 | 30 |
| 28 °C | 100 | 93 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 53 | 48 | 42 | 37 | 32 |
| 29 °C | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 60 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 |
| 30 °C | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 | 39 | 34 |
Давление и плотность насыщенного пара воды (10 – 26 °C)
| t, °C | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p, кПа | 1,23 | 1,31 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,71 | 1,82 | 1,94 | 2,06 | 2,20 | 2,34 | 2,49 | 2,65 | 2,81 | 2,99 | 3,17 | 3,36 |
| ρ, г/м3 | 9,4 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 16,3 | 17,3 | 18,4 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23,1 | 24,4 |
Давление и плотность насыщенного пара воды (27–100 °C)
| t, °C | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p, кПа | 3,57 | 3,78 | 4,01 | 4,25 | 4,50 | 4,76 | 5,04 | 5,33 | 5,63 | 7,38 | 12,35 | 19,95 | 31,20 | 47,41 | 70,18 | 101,42 |
| ρ, г/м3 | 25,8 | 27,3 | 28,8 | 30,4 | 32,1 | 33,9 | 35,7 | 37,7 | 39,7 | 51,2 | 83,1 | 130,4 | 198,4 | 293,7 | 423,9 | 598,2 |
Десятичные приставки
| Наименование | Обозначение | Множитель |
|---|---|---|
| гига | Г | 109 |
| мега | М | 106 |
| кило | к | 103 |
| гекто | г | 102 |
| деци | д | 10−1 |
| санти | с | 10−2 |
| милли | м | 10−3 |
| микро | мк | 10−6 |
| нано | н | 10−9 |
| пико | п | 10−12 |
Константы
| число π | π = 3,14 |
|---|---|
| ускорение свободного падения | g = 10 м/с2 |
| гравитационная постоянная | G = 6,7·10−11 Н·м2/кг2 |
| универсальная газовая постоянная | R = 8,31 Дж/(моль·К) |
| постоянная Больцмана | k = 1,38·10−23 Дж/К |
| постоянная Авогадро | NA = 6·1023 моль−1 |
| коэффициент в законе Кулона | k = 1 4πε0 = 9·109 Н·м2/Кл2 |
| электрическая постоянная | ε0 = 8,85·10−12 Ф/м |
| элементарный заряд | e = 1,6·10−19 Кл |
| постоянная Планка | h = 6,6·10−34 Дж·с |
Соотношения между единицами
| температура | 0 К = −273 °C |
|---|---|
| атомная единица массы | 1 а.е.м. = 1,66·10−27 кг |
| 1 а.е.м. | 931,5 МэВ |
| электронвольт | 1 эВ = 1,6·10−19 Дж |
| астрономическая единица | 1 а.е. ≈ 1,5·108 км |
| световой год | 1 св. год ≈ 9,46·1015 м |
| парсек | 1 пк ≈ 3,26 св. года |
Масса частиц
| электрон | 9,1·10−31 кг ≈ 5,5·10−4 а.е.м. |
|---|---|
| протон | 1,673·10−27 кг ≈ 1,007 а.е.м. |
| нейтрон | 1,675·10−27 кг ≈ 1,008 а.е.м. |
Плотность
| вода | 1000 кг/м3 |
|---|---|
| древесина (сосна) | 400 кг/м3 |
| керосин | 800 кг/м3 |
| подсолнечное масло | 900 кг/м3 |
| алюминий | 2700 кг/м3 |
| железо | 7800 кг/м3 |
| ртуть | 13 600 кг/м3 |
Удельная теплоёмкость
| вода | 4,2·103 Дж/(кг·К) |
|---|---|
| лёд | 2,1·103 Дж/(кг·К) |
| железо | 460 Дж/(кг·К) |
| свинец | 130 Дж/(кг·К) |
| алюминий | 900 Дж/(кг·К) |
| медь | 380 Дж/(кг·К) |
| чугун | 500 Дж/(кг·К) |
Удельная теплота
| парообразования воды | 2,3·106 Дж/кг |
|---|---|
| плавления льда | 3,3·105 Дж/кг |
| плавления свинца | 2,5·104 Дж/кг |
Нормальные условия
| давление | 105 Па |
|---|---|
| температура | 0 °C |
Молярная масса
| водород | 2·10−3 кг/моль |
|---|---|
| гелий | 4·10−3 кг/моль |
| азот | 28·10−3 кг/моль |
| кислород | 32·10−3 кг/моль |
| аргон | 40·10−3 кг/моль |
| неон | 20·10−3 кг/моль |
| литий | 6·10−3 кг/моль |
| молибден | 96·10−3 кг/моль |
| вода | 18·10−3 кг/моль |
| воздух | 29·10−3 кг/моль |
| углекислый газ | 44·10−3 кг/моль |